- Apžvalga
- Rekomenduojami produktai
| Išorinis dydis: | Maksimalus ilgis 16,5 m | |
| Sienos skydelis: | FRP + PP šešėlinis + FRP, bendras storis – 15–21 mm | |
| Stogo plokštė: | FRP + PP šešėlinis + FRP, bendras storis – 15–21 mm | |
| Grindų plokštė: | Plieno papildoma rėminė konstrukcija su suvirintu plieno lakštu (2–3 mm storio) | |
| Šoninis durys: | Vienos šoninės durys | |
| Užpakalinė durelės: | Dvigubos užpakalinės durelės | |
| Profiliai: | Aliuminio profilai | |
| Papildomasis rėmas: | Plieno papildomasis rėmas | |
| Priedai: | Cinkuoti durų priedai, Carogo valdymo bėgelis, vėjo kabliukas, guminis smūgiui neleidžiantis bloškiklis, purvinų lašų apsauga | |
| Pakuotė: | Dėžės gali būti tiekiamos visiškai surinktos arba CKD (komplektuotų detalių) pavidalo | |
Produkto našumas
Lengvas
Savo sausųjų furgonų kėbulo dalis mes gaminame iš lengvų, didelės stiprybės kompozitinių plokščių. Lengvesnis kėbulas reiškia didesnius kurso taupymo ir ilgesnio važiavimo atstumo pranašumus. Dėl elektromobilių sunkvežimių populiarėjimo daugelis gamintojų teikia pirmenybę lengviems kėbulams.
Didesnis sunkvežimio kėbulo tūris
Krovininio automobilio kėbulo statybai naudojame vientisus kompozitinius skydus. Jiems nereikia konstrukcinio rėmo kaip atramos, todėl kėbule yra daugiau vietos.
Greitas krovininio automobilio kėbulo surinkimas
Krovininio automobilio kėbulo CKD rinkiniai masiškai gaminami pagal aukštos tikslumo vienodus techninius reikalavimus. Jie gali būti greitai surinkti į visą krovininio automobilio kėbulą – tai labai efektyvu ir sutaupo išlaidų.